开运体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:浙江vs同曦预测分析(2025年12月30日)

CBA常规赛浙江vs同曦,将于北京时间12月30日19点35分进行。赛前排行数据:浙江当前战绩为2胜5负,排在常规赛排名第13名;同曦当前战绩为3胜4负,排在常规赛排名第10名。下面分享具体的比赛前瞻浙江vs同曦预测分析

浙江vs同曦预测分析

浙江情报消息:

近6场赛事取得2胜4负,场均得分50.5,场均失分54.2,胜率33%
[CBA潜力赛] 2025-12-28 浙江(21 : 19)新疆
[CBA] 2025-12-28 浙江(95 : 77)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-26 宁波(20 : 18)浙江
[CBA] 2025-12-26 宁波(88 : 79)浙江
[CBA潜力赛] 2025-12-23 上海(24 : 13)浙江
[CBA] 2025-12-23 上海(97 : 77)浙江

近6主场取得3胜3负,场均得分69.8,场均失分67.8,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-28 浙江(21 : 19)新疆
[CBA] 2025-12-28 浙江(95 : 77)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-20 浙江(16 : 25)福建
[CBA] 2025-12-20 浙江(88 : 79)福建
[CBA] 2025-12-16 浙江(98 : 101)广东
[CBA] 2025-12-14 浙江(101 : 106)宁波

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

同曦情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分54,场均失分57.7,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-28 同曦(18 : 21)江苏
[CBA] 2025-12-28 同曦(99 : 81)江苏
[CBA潜力赛] 2025-12-26 同曦(32 : 20)天津
[CBA] 2025-12-26 同曦(76 : 104)天津
[CBA潜力赛] 2025-12-23 同曦(22 : 17)山西
[CBA] 2025-12-23 同曦(77 : 103)山西

近6客场取得2胜4负,场均得分68.5,场均失分65.7,胜率33%
[CBA潜力赛] 2025-12-20 四川(17 : 15)同曦
[CBA] 2025-12-20 四川(53 : 84)同曦
[CBA] 2025-12-18 青岛(99 : 88)同曦
[CBA潜力赛] 2025-12-14 广东(13 : 32)同曦
[CBA] 2025-12-14 广东(107 : 102)同曦
[CBA杯] 2025-12-06 宁波(105 : 90)同曦

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-03-14 同曦(99 : 93)浙江
2024-10-31 浙江(113 : 90)同曦
2024-10-03 浙江(113 : 94)同曦
2024-08-25 同曦(78 : 100)浙江
2024-03-07 同曦(119 : 117)浙江
2023-11-02 浙江(114 : 86)同曦

浙江常规赛排名排名第13,总2胜5负,胜率28.6%,场均得分89.9,场均失分92.9;主场2胜2负;客场0胜3负;最近1连胜。

同曦常规赛排名排名第10,总3胜4负,胜率42.9%,场均得分90.1,场均失分92;主场2胜2负;客场1胜2负;最近1连胜。

球迷可以根据以上浙江vs同曦数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐